Utgivningsplan 2025
| Nr | Materialdag | Utgivningsdag | Tema | Mässa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 januari | 15 januari | Automation Höghastighetsbearbetning | |
| 2 | 6 februari | 12 februari | Plåtteknik | |
| 3 | 5 mars | 11 mars | Skärande bearbetning | Scandinavian Coating Köpenhamn 12 - 13 mars Hannover Messe 31 mars-4 april |
| 4 | 5 april | 9 april | Advanced Engineering Stockholm 2-3 april | |
| 5 | 2 maj | 7 maj | Elfack Svenska Mässan Göteborg 6-9 maj Plastteknik Nordic, Malmömässan 7-8 maj Värnamo Industriexpo 14-15 maj Industrimässorna Öresund, Malmömässan 21-22 maj | |
| 6 | 28 maj | 4 juni | ||
| 7 | 19 juni | 25 juni | Ytbehandling | |
| 8 | 5 augusti | 13 augusti | ||
| 9 | 4 september | 10 september | EMO Hannover 22- 26 september | |
| 10 | 2 oktober | 8 oktober | BLECH EXPO, Stuttgart 21-24 oktober | |
| 11 | 30 oktober | 5 november | Elmia Subcontractor Jönköping 11-13 november | |
| 12 | 27 november | 3 december | Mät • Provning • Kalibrering | |



